【资料图】
2022年12月29日沪深两市120只个股发生214笔大宗交易,共成交34.31亿元。其中,沪市54只个股共98笔大宗交易,总成交额为9.39亿元;深市63只个股共112笔大宗交易,总成交额为22.18亿元。沪指当日收盘报3073.70点,下跌0.44%,成交金额2539.17亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是上海新阳,溢价率为21.19%,成交价为33.80元,成交1笔金额为1690万元,成交量50万股;折价率最高的个股是迈普医学,折价率为22.78%,成交价为28.85元,成交1笔金额为1283.83万元,成交量44.5万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是康龙化成,净买入120万股共7975.2万元,成交1笔价格为66.46元,折价1.48%;净卖出最多的个股是天马科技,净卖出250万股共4327.5万元,成交2笔价格为17.31元,折价2.70%。
大宗交易成交额排名(2022-12-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 6.66亿 | 1.51亿 | 4.41 | -6.47 | 11 |
2 | 836077 | 吉林碳谷 | 2.71亿 | 636.86万 | 42.50 | -8.95 | 2 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 2.30亿 | 57.05万 | 403.00 | 2.29 | 1 |
4 | 300005 | 探路者 | 1.28亿 | 1767.30万 | 7.25 | -2.55 | 1 |
5 | 002865 | 钧达股份 | 9164.00万 | 50.00万 | 183.28 | -2.20 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-12-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301033 | 迈普医学 | -22.78 | 1283.83万 | 44.50万 | 28.85 | 1 |
2 | 688319 | 欧林生物 | -21.90 | 529.86万 | 48.70万 | 10.88 | 1 |
3 | 688179 | 阿拉丁 | -21.38 | 1300.50万 | 45.00万 | 28.90 | 1 |
4 | 301026 | 浩通科技 | -21.28 | 474.00万 | 15.00万 | 31.60 | 1 |
5 | 688526 | 科前生物 | -20.55 | 212.04万 | 12.00万 | 17.67 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2022-12-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301189 | 奥尼电子 | 1004.96 | 4977.00万 | 210.00万 | -17.07 | 1 |
2 | 300276 | 三丰智能 | 602.02 | 7180.00万 | 2200.00万 | -2.29 | 4 |
3 | 300005 | 探路者 | 282.49 | 1.28亿 | 1767.30万 | -2.55 | 1 |
4 | 603223 | 恒通股份 | 248.67 | 2998.70万 | 157.00万 | -9.48 | 1 |
5 | 688013 | 天臣医疗 | 244.74 | 1179.00万 | 65.50万 | -8.16 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。