(资料图)
(原标题:首季业绩暴增创业板股名单来了)
39家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有27家,占比69.23%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,39家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有27家,预盈2家,合计报喜公司比例为74.36%;业绩预降公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体来看,华兰疫苗预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为10630.41%;艾比森、新开源预计净利润同比增幅中值分别为308.63%、298.71%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 52.00 | 16.64 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 18.52 | 112.14 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 298.71 | 26.10 | 7.85 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 23.38 | 54.32 | 商贸零售 |
300443 | 金雷股份 | 2023.04.10 | 115.00 | 41.44 | 2.88 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 110.00 | 67.12 | -23.64 | 电力设备 |
300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 105.99 | 12.22 | 8.05 | 国防军工 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 20.45 | -19.20 | 医药生物 |
300110 | 华仁药业 | 2023.04.10 | 59.75 | 4.24 | 0.00 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 55.13 | 24.36 | 20.59 | 基础化工 |
关键词: