(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月12日收盘,两市共1441只个股流通市值低于30亿元,其中835只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1960只个股总市值低于50亿元,其中904只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.04亿元、奇信退1.07亿元、退市运盛1.36亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.05亿元、奇信退1.08亿元、退市运盛1.36亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.04 | 1.05 | - | 传媒 |
002781 | 奇信退 | 1.07 | 1.08 | - | 建筑装饰 |
600767 | 退市运盛 | 1.36 | 1.36 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300336 | 新文退 | 1.77 | 1.93 | - | 传媒 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600781 | 退市辅仁 | 3.33 | 5.58 | - | 医药生物 |
600532 | 退市未来 | 3.35 | 3.35 | - | 煤炭 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.44 | 15.92 | - | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 4.71 | 18.82 | 49.33 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.82 | 18.60 | - | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 4.83 | 17.15 | - | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.90 | 19.58 | 76.25 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.91 | 19.64 | 51.47 | 基础化工 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301234 | 五洲医疗 | 4.96 | 19.85 | 38.27 | 医药生物 |
301300 | 远翔新材 | 4.98 | 19.90 | 60.24 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.13 | 19.44 | 137.84 | 轻工制造 |
301359 | 东南电子 | 5.21 | 20.84 | 63.29 | 电子 |
605255 | 天普股份 | 5.23 | 20.93 | 59.39 | 汽车 |
605003 | 众望布艺 | 5.28 | 21.11 | 30.47 | 纺织服饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.36 | 21.35 | 30.86 | 家用电器 |
301233 | 盛帮股份 | 5.42 | 21.69 | 39.83 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 5.43 | 44.55 | 40.80 | 商贸零售 |
300960 | 通业科技 | 5.43 | 21.73 | - | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.43 | 21.74 | 46.59 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: