(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,精工科技(002006)获外资卖出24.3万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有精工科技294.94万股,占流通股0.65%,累计持股成本21.72元,持股亏损1.64%。
精工科技最近5个交易日上涨10.56%,陆股通累计净买入73.92万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价21.00元;最近20个交易日下跌5.11%,陆股通累计净买入170.47万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价20.62元;最近60个交易日下跌8.91%,陆股通累计净买入159.82万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价21.04元。
精工科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 294.94万 | 0.65 | -521.12万 | -24.3万 | 21.72 |
2023-7-4 | 319.24万 | 0.70 | -469.2万 | -21.89万 | 21.70 |
2023-7-3 | 341.13万 | 0.75 | 1145.4万 | 53.17万 | 21.68 |
2023-6-30 | 287.95万 | 0.63 | 799.62万 | 38.08万 | 21.71 |
2023-6-29 | 249.87万 | 0.55 | 564.53万 | 28.85万 | 21.81 |
2023-6-28 | 221.02万 | 0.49 | 1059.79万 | 54.72万 | 22.11 |
2023-6-27 | 166.3万 | 0.37 | 572.3万 | 29.1万 | 23.01 |
2023-6-26 | 137.21万 | 0.30 | 914.89万 | 46.72万 | 23.71 |
2023-6-21 | 90.48万 | 0.20 | -971.04万 | -47.93万 | 25.85 |
2023-6-20 | 138.41万 | 0.30 | 622.51万 | 31.04万 | 23.91 |
关键词: